Racing Positions
- Cooper Flagg la atrapa y la clava
- 5d
0:31 - Los 5 de la semana en la NBA
- 7d
2:46 - ¡Los Rockets se imponen 135-117 a los Mavericks en la pretemporada!
- 1M
2:59
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 15.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
| U10 | 9 | 33.6 | 47.7 | 26.2 | 89.1 | 6.6 | 7.0 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 24.0 |
| vs. Ind | 1 | 17.0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 14.0 |
| LOCAL | 5 | 34.4 | 45.6 | 24.0 | 91.9 | 6.6 | 7.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 24.4 |
| at AA Ctr | 5 | 34.4 | 45.6 | 24.0 | 91.9 | 6.6 | 7.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 24.4 |
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Carrera |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.6 | 47.7 | 26.2 | 89.1 | 6.6 | 7.0 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 24.0 |
| 79 | 33.5 | 46.9 | 29.0 | 83.7 | 6.6 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 21.4 |