- Est/Pes2.03 m, 100 kg
- FDN8/12/1997 (28)
- Universidad
- EstatusActivo
- Experiencia6° Temporada
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 25.0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
| U10 | 10 | 20.2 | 45.8 | 41.2 | 100.0 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 7.7 |
| vs. Orl | 1 | 17.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| LOCAL | 6 | 21.0 | 47.5 | 44.1 | 0.0 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 8.8 |
| at TD Garden | 6 | 21.0 | 47.5 | 44.1 | 0.0 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 8.8 |
Estadísticas
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Carrera |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20.2 | 47.4 | 44.6 | 100.0 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 8.1 |
| 347 | 20.0 | 44.3 | 41.3 | 85.5 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 7.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias