Loyola MarylandGreyhounds
- 1-2
- 1° en Patriot
Estadísticas de Loyola Maryland Greyhounds 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.3 | 17.7 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 51.6 | 91.7 | 55.6 |
| 3 | 29.0 | 9.3 | 4.7 | 6.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 31.0 | 80.0 | 42.9 |
| 3 | 27.0 | 9.3 | 8.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 26.5 | 75.0 | 21.1 |
| 3 | 20.7 | 6.7 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 40.0 | 33.3 | 33.3 |
| 3 | 20.0 | 6.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 43.8 | 33.3 | 41.7 |
| 3 | 17.7 | 4.7 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 42.9 | 50.0 | 33.3 |
| 3 | 6.3 | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 57.1 |
| 3 | 18.7 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 46.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 13.3 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 22.2 | 50.0 | 33.3 |
| 3 | 15.3 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 100.0 | 11.1 |
| 2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 33.3 |
| 3 | 73.7 | 43.7 | 16.0 | 4.7 | 3.3 | 12.0 | 38.6 | 68.9 | 37.6 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 16 | 31 | 11 | 12 | 10 | 18 | 53 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 87 | 9 | 29 | 4 | 5 | 6 | 14 | 28 | 1 | 13 | 14 | 18 | 8 | 0 | 4 |
| 81 | 9 | 34 | 6 | 8 | 4 | 19 | 28 | 8 | 17 | 25 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 62 | 8 | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | 20 | 3 | 12 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 60 | 7 | 16 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 53 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | 11 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 197 | 31 | 45 | 38 | 101 | 221 | 43 | 88 | 131 | 48 | 36 | 14 | 10 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos