Bill Stammer Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | -- | 14 | |||
| 1954 | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 85 | 17 | |||
| 1955 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 500 | 14 | 93 | 9 | |||
| 1956 | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 24 | |||
