Jerry Bowman Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 39 | 16 | 36 | |||
| 1983 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 31 | 63 | 26 | |||
| 1984 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 30 | 44 | 31 | |||
| 1985 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 30 | 70 | 25 | |||
| 1986 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 32 | 26 | 33 | |||
| 1987 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 32 | 31 | |||
