TyTyWashington Jr.
- LA Clippers
- #15
- Base
- Est/Pes1.91 m, 88 kg
- FDN15/11/2001 (24)
- Universidad
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 29 (MEM)
- EstatusActivo
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. Mem |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 16 | 5.5 | 0.6-1.2 | 47.4 | 0.2-0.5 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.3 |
| 8 | 5.6 | 0.3-1.0 | 25.0 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 8 | 5.4 | 0.9-1.4 | 63.6 | 0.4-0.6 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.1 |
| 3 | 2.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 3.4 | 0.1-0.3 | 33.3 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
| 8 | 6.5 | 0.9-1.8 | 50.0 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 11.0 | 3.0-4.5 | 66.7 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 3 | 6.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 |
| 6 | 4.5 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 5 | 4.2 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 8.0 | 1.4-2.4 | 58.3 | 0.6-1.2 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 3.4 |
| 11 | 4.4 | 0.2-0.6 | 28.6 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 8 | 5.9 | 0.4-1.1 | 33.3 | 0.1-0.5 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
| 8 | 5.1 | 0.8-1.3 | 60.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 8.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | 5.3 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5-0.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| 3 | 7.7 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 1 | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 12.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 1 | 8.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 8.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 13.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 7.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |